(1) 会員数および種類:(2025.7.1現在)
種類/時点 2023.7.1. 2024.7.1. 2025.7.1. 増減
正会員 93名 94名 94名 0名
名誉会員 (0名) (0名) (0名) (0名)
合計 93名 94名 94名 0名
(2) 会員の年齢構成:(2025.7.1現在)
最年長正会員  池田 憲司 97歳 0ヶ月
最年少正会員  加藤 大典 38歳 8ヶ月
平 均 年 齢 64.07歳
↓年齢 種類→ 正会員
30歳代 1名 1.06
40歳代 12名 12.77
50歳代 23名 24.47
60歳代 34名 36.17
70歳代 14名 14.89
80歳代 5名 5.32
90歳代 5名 5.32
合計 94名 100
 昭和 1桁生まれ      5名  昭和30年代生まれ   34名
 昭和10年代生まれ    5名  昭和40年代生まれ   24名
 昭和20年代生まれ   13名  昭和50年代生まれ   13名
(3)会員の在籍年数:(2025.7.1現在)
50年以上  5名 18〜19年 1名 7〜8年 3名
40年以上  3名 17〜18年 1名 6〜7年 4名
35〜40年 4名 16〜17年 2名 5〜6年 1名
30〜35年 5名 15〜16年 1名 4〜5年 2名
25〜30年 8名 14〜15年 4名 3〜4年 4名
24〜25年 3名 13〜14年 3名 2〜3年 5名
23〜24年 1名 12〜13年 5名 1〜2年 9名
22〜23年 0名 11〜12年 1名 1年未満 7名
21〜22年 3名 10〜11年 2名  平均在籍年数

16.65年
20〜21年 2名  9〜10年 0名
19〜20年 4名  8〜 9年  1名
(4)過去3年間の会員増強の推移
種類\年度 2022〜2023 2023〜2024 2024〜2025
(R4〜5) (R5〜6) (R6〜7)
年度開始時 100名 93名 94名
入会会員 6名 11名 7名
退会会員 13名 10名 7名
年度終了時 93名 94名 94名
サイトは、Internet Exploler6.0以上でご覧下さい。
Copyright(C)2000.Kariya Rotary Club All rights reserved.
Mail